Ceymar高清纺纱机(新)
受表演启发
全新的Ceymar HD是基于Power的概念设计和开发的! Ceymar HD的特点是HDG-II -高密度, 超大的传动装置, 铝制旋入式手柄和齿轮稳定系统,提供了最终的强度和曲柄动力. 除了, 争吵驱动™有效地降低了旋转阻力, 传递的不仅仅是力量, 但也有无与伦比的轻便和光滑的感觉.
特性
- hd - ii:超大高密度传动装置
- EFR-II:均匀流辊系统与DLC涂层
- 轻量化和加工铝螺丝手柄设计
- 齿轮传动稳定设计
- 争吵驱动™
- 精密机床切割黄铜小齿轮
- 重型,实心铝保释线
- 转子制动器
- 重量轻,加工铝阀芯
- 多盘,日本油毡拖曳系统
- 7+1,极致平滑
- 快速设置防倒转滚子轴承
技术
争吵驱动™
在大多数影片中, 当主轴上下移动时, 在小齿轮内产生大面积的摩擦,使您在转动手柄时感到阻力. 减少阻力,实现自由旋转, 十大正规网络赌网址-十大网络赌排行榜-网络赌排行榜把小齿轮的中心掏空,以减少与轴的摩擦. 这种变化的小齿轮创造了最终的稳定和无摩擦的处理缠绕经验.规范
Ceymar高清纺纱机
模型 | 齿轮传动比 | 轴承 | 重量 (g) | 行 检索 (cm) | 马克斯拖 压力 (kg) | 单丝线容量 |
冠心病- 1000 a | 5.2:1 | 7 bb + 1 bb | 196 | 68 | 5 | (毫米/米)0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 |
冠心病- 1000公顷 | 6.0:1 | 7 bb + 1 bb | 196 | 79 | 5 | (毫米/米)0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 |
冠心病- 1000 sa | 5.2:1 | 7 bb + 1 bb | 196 | 68 | 5 | PE 0.4(0.104毫米)-100米 |
冠心病- 1000沙 | 6.0:1 | 7 bb + 1 bb | 196 | 79 | 5 | PE 0.4(0.104毫米)-100米 |
冠心病- 2500 a | 5.3:1 | 7 bb + 1 bb | 235 | 78 | 6 | (毫米/米)0.20, 250, 0.25/165, 0.30/110 |
冠心病- 2500公顷 | 6.0:1 | 7 bb + 1 bb | 235 | 88 | 6 | (毫米/米)0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
冠心病- 2500 sa | 5.3:1 | 7 bb + 1 bb | 233 | 78 | 6 | PE 0.6(0.128毫米)-210米 |
冠心病- 2500沙 | 6.0:1 | 7 bb + 1 bb | 233 | 88 | 6 | PE 0.6(0.128毫米)-210米 |
冠心病- 3000 a | 5.3:1 | 7 bb + 1 bb | 235 | 78 | 6 | (毫米/米)0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 |
冠心病- 3000公顷 | 6.0:1 | 7 bb + 1 bb | 235 | 88 | 6 | (毫米/米)0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 |
冠心病- 3000 sa | 5.3:1 | 7 bb + 1 bb | 234 | 78 | 6 | PE 0.6(0.128毫米)-210米 |
冠心病- 3000沙 | 6.0.:1 | 7 bb + 1 bb | 234 | 88 | 6 | PE 0.6(0.128毫米)-210米 |
冠心病- 4000 a | 5.2:1 | 7 bb + 1 bb | 273 | 83 | 9 | (毫米/米)0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
冠心病- 4000 xa | 6.2:1 | 7 bb + 1 bb | 273 | 99 | 9 | (毫米/米)0.25/280, 0.30/180, 0.35/130 |
CHD-C5000A | 5.2:1 | 7 bb + 1 bb | 276 | 88 | 9 | (毫米/米)0.30/240, 0.35/180, 0.4/125 |
CHD-C5000XA | 6.2:1 | 7 bb + 1 bb | 276 | 105 | 9 | (毫米/米)0.30/240, 0.35/180, 0.4/125 |
*H:高传动比*X:极限传动比*S:浅阀芯*A:一代
- 电影
- 相关产品
塞马尔纺纱机
Okuma Ceymar纺丝卷具有旋风流转子设计,增加了通过端口转子的空气流量, 减少水侵入和腐蚀. 精密椭圆传动系统创造更少的摩擦在铸造增加距离, 更大的准确性, 更长的线路寿命, 也更平滑, 非常均匀的阻力压力.